Spiele
Robert Kokoscha | 2 |
Thomas Döring | 2 |
Christopher Dieme | 2 |
Nico Sonnenberg | 2 |
Martin Schneider | 2 |
Daniel Albert | 2 |
Johannes Wilk | 2 |
Benjamin Scholz | 2 |
Martin Kokoscha | 1 |
Arian Glander | 1 |
Tore
Nico Sonnenberg | 5 |
Robert Kokoscha | 2 |
Thomas Döring | 0 |
Christopher Dieme | 0 |
Martin Kokoscha | 0 |
Martin Schneider | 0 |
Daniel Albert | 0 |
Johannes Wilk | 0 |
Arian Glander | 0 |
Timothy Schaeffer | 0 |
Vorlagen
Thomas Döring | 1 |
Martin Schneider | 1 |
Daniel Albert | 1 |
Benjamin Scholz | 1 |
Jörg Dreher | 1 |
Robert Kokoscha | 0 |
Christopher Dieme | 0 |
Nico Sonnenberg | 0 |
Martin Kokoscha | 0 |
Johannes Wilk | 0 |
Punkte pro Spiel
Robert Kokoscha | 1.5 |
Thomas Döring | 1.5 |
Christopher Dieme | 1.5 |
Nico Sonnenberg | 1.5 |
Martin Schneider | 1.5 |
Daniel Albert | 1.5 |
Johannes Wilk | 1.5 |
Benjamin Scholz | 1.5 |
Tore pro Spiel
Robert Kokoscha | 3.5 |
Thomas Döring | 3.5 |
Christopher Dieme | 3.5 |
Nico Sonnenberg | 3.5 |
Martin Schneider | 3.5 |
Daniel Albert | 3.5 |
Johannes Wilk | 3.5 |
Benjamin Scholz | 3.5 |
Gegentore pro Spiel
Robert Kokoscha | 3.0 |
Thomas Döring | 3.0 |
Christopher Dieme | 3.0 |
Nico Sonnenberg | 3.0 |
Martin Schneider | 3.0 |
Daniel Albert | 3.0 |
Johannes Wilk | 3.0 |
Benjamin Scholz | 3.0 |