Spiele
Ringo Knetsch | 16 |
Roccy Vogel | 16 |
Arian Glander | 16 |
Martin Schneider | 15 |
Johannes Wilk | 13 |
Benjamin Scholz | 12 |
Daniel Albert | 11 |
Lars Gerstenberger | 10 |
Niall Crowley | 9 |
René Fischer | 8 |
Tore
Benjamin Scholz | 9 |
Johannes Wilk | 8 |
Niall Crowley | 3 |
Martin Schneider | 3 |
Daniel Albert | 3 |
Ringo Knetsch | 2 |
Robert Kokoscha | 2 |
Lars Gerstenberger | 2 |
Steffen Gadge | 2 |
Patric Veen | 2 |
Vorlagen
Martin Schneider | 6 |
Benjamin Scholz | 5 |
Arian Glander | 5 |
Niall Crowley | 3 |
Johannes Wilk | 3 |
Daniel Albert | 2 |
Lars Gerstenberger | 2 |
Christopher Dieme | 1 |
Ronny Werner | 1 |
Thomas Döring | 1 |
Punkte pro Spiel
Daniel Albert | 1.6 |
Lars Gerstenberger | 1.5 |
Benjamin Scholz | 1.3 |
Martin Schneider | 1.2 |
Ringo Knetsch | 1.1 |
Roccy Vogel | 1.1 |
Arian Glander | 1.1 |
Niall Crowley | 1.0 |
Johannes Wilk | 0.9 |
Tore pro Spiel
Daniel Albert | 2.7 |
Benjamin Scholz | 2.7 |
Niall Crowley | 2.4 |
Ringo Knetsch | 2.4 |
Roccy Vogel | 2.4 |
Arian Glander | 2.4 |
Lars Gerstenberger | 2.4 |
Johannes Wilk | 2.3 |
Martin Schneider | 2.3 |
Gegentore pro Spiel
Lars Gerstenberger | 3.1 |
Daniel Albert | 3.2 |
Martin Schneider | 3.3 |
Johannes Wilk | 3.5 |
Ringo Knetsch | 3.6 |
Roccy Vogel | 3.6 |
Arian Glander | 3.6 |
Benjamin Scholz | 3.8 |
Niall Crowley | 3.9 |