Spiele
Nico Sonnenberg | 4 |
Robert Kokoscha | 4 |
Christopher Dieme | 4 |
Benjamin Scholz | 4 |
Daniel Albert | 4 |
Thomas Döring | 3 |
Martin Schneider | 3 |
Johannes Wilk | 3 |
Roccy Vogel | 2 |
Arian Glander | 2 |
Tore
Nico Sonnenberg | 10 |
Robert Kokoscha | 4 |
Johannes Wilk | 2 |
Benjamin Scholz | 1 |
Niall Crowley | 1 |
Thomas Döring | 0 |
Christopher Dieme | 0 |
Roccy Vogel | 0 |
Arian Glander | 0 |
Martin Kokoscha | 0 |
Vorlagen
Benjamin Scholz | 6 |
Thomas Döring | 3 |
Niall Crowley | 3 |
Robert Kokoscha | 1 |
Martin Schneider | 1 |
Daniel Albert | 1 |
Jörg Dreher | 1 |
Nico Sonnenberg | 0 |
Christopher Dieme | 0 |
Roccy Vogel | 0 |
Punkte pro Spiel
Thomas Döring | 2.0 |
Martin Schneider | 2.0 |
Johannes Wilk | 2.0 |
Nico Sonnenberg | 1.5 |
Robert Kokoscha | 1.5 |
Christopher Dieme | 1.5 |
Benjamin Scholz | 1.5 |
Daniel Albert | 1.5 |
Tore pro Spiel
Thomas Döring | 5.7 |
Martin Schneider | 5.7 |
Johannes Wilk | 5.7 |
Nico Sonnenberg | 4.5 |
Robert Kokoscha | 4.5 |
Christopher Dieme | 4.5 |
Benjamin Scholz | 4.5 |
Daniel Albert | 4.5 |
Gegentore pro Spiel
Thomas Döring | 2.3 |
Martin Schneider | 2.3 |
Johannes Wilk | 2.3 |
Nico Sonnenberg | 2.5 |
Robert Kokoscha | 2.5 |
Christopher Dieme | 2.5 |
Benjamin Scholz | 2.5 |
Daniel Albert | 2.5 |